Project | ZOED Molenwijk/Schalkwijk | HOED Leonard Springer | Opmerkingen/populatie |
Sociodemografisch | 1. Pharos SOLK | 1. Pharos SOLK | Niet westerse allochtonen |
2. Werktafel (Sticht DOCK (groep meervoudige zorgvraag/ kwetsbare groep) | 2. Werktafel (Sticht DOCK) (groep meervoudige zorgvraag/ kwetsbare groep) | Lage SES, alleenstaanden, eenzamen, kwetsbare populatie | |
3. Woonservice project Boerhavewijk | 3. Woonservice project Slachthuisbuurt | Ouderen, alleenstaanden, werklozen | |
Patiëntengroepen | ZOED Molenwijk/Schalkwijk | HOED Leonard Springer | Opmerkingen/populatie |
1. ANH Osteoporose | 1. ANH Osteoporose | Ouderen | |
2. ANH Panel management CVRM primair | 2. Panel management CVRM primair | CVRM primair | |
3. Vitaal Haarlem Oost in samenwerking met ZONH en gemeente Haarlem | Pre diabeten 55+ woonachtig in postcodegebied 2032 en 2033, fysiotherapie Teding van Berkhout en Medisch Tranings Centrum, Diëtiste Helen Velhuizen | ||
3 DTO | 4. DTO | ||
4. Woonservice project Boerhavewijk | 5. Woonservice project Slachthuisbuurt | Ouderen, alleenstaanden, werklozen | |
6. ANH polifarmacie | |||
Psychosociale groep | ZOED
Molenwijk/Schalkwijk |
HOED Leonard Springer | Opmerkingen/populatie |
1. ANH-SOLK | 1. ANH-SOLK | Patiëntengroepen met hoge ziektelast | |
Innovatie project | ZOED Molenwijk/Schalkwijk | HOED Leonard Springer | Opmerkingen/populatie |
1. SEHO Beweegproject | 1. SEHO Beweegproject | DM, COPD, CVRM en obese patiënten | |
2. Groot FTO | 2. Groot FTO |